Drill Plans and Assay table linked with the news release dated 26-04-2022.
DH | From (m) | To (m) | Length (m) | Cu (%) | Au (g/t) | Co (g/t) | Sc (g/t) | Ag (ppm) | Pd (g/t) | Cu Eq(%) | Au Eq(g/t) |
H006 | 84.1 | 227.6 | 144 | 0.19 | 0.12 | 61.33 | 0.06 | 0.34 | 0.44 | ||
Inc. | 121.2 | 158.4 | 37 | 0.28 | 0.23 | 64.78 | 0.11 | 0.52 | 0.67 | ||
H008 | 44 | 400.7 | 357 | 0.15 | 0.18 | 83.28 | 30.5 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | |
Inc. | 113.6 | 400.7 | 287 | 0.18 | 0.21 | 85.89 | 30.5 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | |
H009 | 8.2 | 70.4 | 62 | 0.29 | 0.66 | 106.52 | 27.1 | 2.67 | 0.91 | 1.17 | |
H011 | 15 | 407.1 | 392 | 0.24 | 0.2 | 91.92 | 27.5 | 0.7 | 0.48 | 0.62 | |
Inc. | 15 | 102.7 | 88 | 0.3 | 0.19 | 117.55 | 29.8 | 1.43 | 0.56 | 0.73 | |
Inc. | 200.2 | 407.1 | 207 | 0.28 | 0.26 | 91.85 | 27.1 | 0.61 | 0.57 | 0.74 | |
Inc. | 263.1 | 407.1 | 144 | 0.32 | 0.23 | 91.42 | 27.4 | 0.67 | 0.59 | 0.76 | |
H012 | 10 | 434 | 424 | 0.13 | 0.14 | 79.01 | 26.4 | 0.18 | 0.32 | 0.41 | |
Inc. | 151 | 434 | 283 | 0.18 | 0.21 | 89.05 | 25.9 | 0.25 | 0.43 | 0.56 | |
Inc. | 192 | 434 | 242 | 0.2 | 0.24 | 83.35 | 24.6 | 0.27 | 0.47 | 0.61 | |
H016 | 45.7 | 416.5 | 371 | 0.14 | 0.11 | 77.7 | 31.7 | 0.32 | 0.3 | 0.39 | |
Inc. | 252 | 335.6 | 84 | 0.31 | 0.31 | 94.45 | 34.6 | 0.24 | 0.64 | 0.82 | |
H017 | 39.7 | 470.4 | 431 | 0.17 | 0.14 | 74.65 | 26.4 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |
Inc. | 221 | 442.4 | 221 | 0.28 | 0.24 | 92.43 | 25.9 | 0.44 | 0.56 | 0.72 | |
H018 | 94.5 | 314 | 220 | 0.17 | 0.2 | 67.82 | 29.3 | 0.41 | 0.39 | 0.5 | |
Inc. | 152.4 | 314 | 162 | 0.22 | 0.25 | 79.1 | 30.4 | 0.48 | 0.49 | 0.63 | |
Inc. | 256 | 301.8 | 46 | 0.43 | 0.41 | 116.95 | 26.8 | 0.66 | 0.86 | 1.11 | |
H022 | 45.5 | 463.8 | 418 | 0.25 | 0.25 | 88.47 | 30.3 | 0.37 | 0.53 | 0.68 | |
Inc. | 45.5 | 321.4 | 276 | 0.21 | 0.27 | 91.53 | 31.2 | 0.31 | 0.52 | 0.66 | |
Inc. | 116.4 | 419 | 303 | 0.3 | 0.28 | 100.98 | 31.1 | 0.37 | 0.61 | 0.79 | |
Inc. | 197.9 | 463.8 | 266 | 0.32 | 0.3 | 88.4 | 28.9 | 0.4 | 0.64 | 0.82 | |
Inc. | 289.3 | 463.8 | 174 | 0.41 | 0.31 | 103.74 | 30.1 | 0.55 | 0.75 | 0.97 | |
Inc. | 304.9 | 415 | 110 | 0.57 | 0.42 | 137.74 | 31.5 | 0.79 | 1.04 | 1.33 | |
H023 | 56.7 | 470 | 413 | 0.25 | 0.22 | 89.13 | 29.1 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | |
Inc. | 67.9 | 346.2 | 278 | 0.32 | 0.28 | 107.26 | 30.6 | 0.64 | 0.65 | 0.83 | |
Inc. | 270.6 | 381.6 | 111 | 0.47 | 0.36 | 95.65 | 32.5 | 0.33 | 0.84 | 1.08 | |
H026 | 4.6 | 804.1 | 799 | 0.12 | 0.09 | 53.48 | 29.2 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | |
Inc. | 189.8 | 522 | 332 | 0.22 | 0.16 | 65.55 | 29.0 | 0.27 | 0.42 | 0.54 | |
Inc. | 260.9 | 522 | 261 | 0.24 | 0.16 | 61.38 | 27.6 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | |
H027 | 7.6 | 369.1 | 362 | 0.21 | 0.21 | 71.47 | 27.5 | 0.32 | 0.45 | 0.58 | |
Inc. | 162.4 | 369.1 | 207 | 0.28 | 0.28 | 67.39 | 29.7 | 0.2 | 0.56 | 0.72 | |
H028 | 99.6 | 427.4 | 328 | 0.15 | 0.1 | 58.42 | 29.7 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | |
Inc. | 320.6 | 427.4 | 107 | 0.21 | 0.2 | 60.21 | 31.6 | 0.66 | 0.43 | 0.55 | |
H031 | 14.1 | 604.3 | 590 | 0.18 | 0.11 | 66.76 | 29.4 | 0.36 | 0.028 | 0.36 | 0.46 |
Inc. | 14.1 | 509 | 495 | 0.19 | 0.13 | 72.62 | 28.9 | 0.39 | 0.015 | 0.37 | 0.48 |
Inc. | 88 | 527 | 439 | 0.22 | 0.14 | 76.45 | 29.5 | 0.32 | 0.018 | 0.42 | 0.54 |
Inc. | 148.4 | 628.3 | 480 | 0.21 | 0.13 | 68.31 | 29.9 | 0.3 | 0.036 | 0.42 | 0.53 |
Inc. | 195.6 | 522.1 | 327 | 0.28 | 0.18 | 81.75 | 29.8 | 0.33 | 0.019 | 0.51 | 0.66 |
Inc. | 203.6 | 522.1 | 319 | 0.28 | 0.18 | 81.85 | 30.0 | 0.33 | 0.019 | 0.52 | 0.67 |
Inc. | 399.3 | 522.1 | 123 | 0.41 | 0.21 | 84.78 | 35.3 | 0.56 | 0.029 | 0.69 | 0.88 |
H034 | 9 | 672.9 | 664 | 0.26 | 0.18 | 79.27 | 26.2 | 0.45 | 0.024 | 0.5 | 0.65 |
Inc. | 49 | 660.9 | 612 | 0.28 | 0.19 | 84.06 | 26.2 | 0.48 | 0.025 | 0.54 | 0.69 |
Inc. | 210.8 | 660.9 | 450 | 0.35 | 0.23 | 83.33 | 26.1 | 0.51 | 0.029 | 0.64 | 0.83 |
Inc. | 326.4 | 561.4 | 235 | 0.51 | 0.34 | 105.45 | 23.9 | 0.76 | 0.033 | 0.92 | 1.18 |
Inc. | 476.5 | 540.2 | 64 | 1.26 | 0.86 | 199.98 | 22.2 | 2.17 | 0.08 | 2.2 | 2.83 |
H035 | 9 | 495 | 486 | 0.16 | 0.12 | 58.62 | 27.7 | 0.4 | 0.029 | 0.34 | 0.43 |
Inc. | 101.1 | 390 | 289 | 0.22 | 0.17 | 69.59 | 27.0 | 0.49 | 0.022 | 0.44 | 0.57 |
Inc. | 101.1 | 377 | 276 | 0.22 | 0.18 | 71.17 | 27.5 | 0.5 | 0.021 | 0.45 | 0.58 |
Inc. | 234.2 | 495 | 261 | 0.25 | 0.13 | 58.75 | 25.2 | 0.51 | 0.044 | 0.46 | 0.59 |
Inc. | 292.1 | 390 | 98 | 0.54 | 0.26 | 81.41 | 24.6 | 0.96 | 0.04 | 0.86 | 1.1 |
H036 | 38.6 | 602 | 563 | 0.18 | 0.15 | 51.38 | 26.2 | 0.41 | 0.032 | 0.38 | 0.48 |
Inc. | 289.3 | 822 | 533 | 0.2 | 0.14 | 43.7 | 28.1 | 0.33 | 0.034 | 0.38 | 0.49 |
Inc. | 295.3 | 602 | 307 | 0.28 | 0.2 | 47.15 | 24.3 | 0.47 | 0.048 | 0.53 | 0.68 |
– Metal equivalents should not be relied upon for future evaluations.
* Drill hole intercepts included in this news release are core lengths that may or may not be actual widths of mineralization. It is not possible to determine actual widths.
** AuEq and CuEq are calculated on the basis of long-term metal prices: Au US$1600/oz, Cu US$3.00/lb, Co US$30/lb, Pd US$1980/oz (Ag and Sc are excluded in CuEq and AuEq calculations.)
** Cu eq are calculated based on Cu eq (%) = ([(%Cu) x (22.0462) x ($3) + (g/t/Au) x (1/31.1035) x ($1600)+ (g/t/Pd) x (1/31.1035) x ($1980)+ (%Co) x (22.0462) x ($30)]) ÷ ((22.0462) x ($3lbCu))).
**Au eq are calculated based on Au eq (g/t) = ([(%Cu) x (22.0462) x ($3) + (g/t/Au) x (1/31.1035) x ($1600)+ (g/t/Pd) x (1/31.1035) x ($1980)+ (%Co) x (22.0462) x ($30)]) ÷ (($1600) x 1/(31.1035))).