Au Cu Interpretation:
Under Review
Hat Gold Copper Assay Results:
DDH | Interval | From | To | Length (m) | Au (g/t) | Cu (%) | Ag (g/t) | Cu Eq(%) |
H002 | 74.4 | 77 | 2.60 | 1.38 | 0.03 | 0.00 | 1.02 | |
H002 | 104.7 | 119.3 | 14.60 | 0.29 | 0.39 | 2.00 | 0.61 | |
H006 | 84.1 | 227.6 | 143.50 | 0.12 | 0.19 | 2.01 | 0.29 | |
H006 | including | 121.2 | 158.4 | 37.20 | 0.23 | 0.28 | 2.05 | 0.46 |
H007 | 72.13 | 78.13 | 6.00 | 0.49 | 0.06 | 2.00 | 0.43 | |
H007 | 212 | 213 | 1.00 | 0.41 | 0.71 | 2.00 | 1.02 | |
H008 | 44 | 400.7 | 356.70 | 0.18 | 0.15 | 2.04 | 0.30 | |
H008 | including | 44 | 44.8 | 0.80 | 0.29 | 1.24 | 7.00 | 1.51 |
H008 | including | 87.3 | 87.79 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 2.00 | 0.68 |
H008 | including | 113.57 | 400.7 | 287.13 | 0.21 | 0.18 | 2.04 | 0.35 |
H008 | including | 113.57 | 119.15 | 5.58 | 1.65 | 0.92 | 3.77 | 2.13 |
H008 | including | 141.75 | 151.5 | 9.75 | 0.65 | 0.35 | 2.00 | 0.83 |
H008 | including | 177.6 | 192.4 | 14.80 | 0.69 | 0.31 | 2.00 | 0.83 |
H008 | including | 244.5 | 400.7 | 156.20 | 0.18 | 0.20 | 2.00 | 0.34 |
H008 | including | 325.75 | 400.7 | 74.95 | 0.22 | 0.31 | 2.00 | 0.49 |
H009 | 8.23 | 70.38 | 62.15 | 0.66 | 0.28 | 4.11 | 0.79 | |
H009 | including | 8.23 | 17.37 | 9.14 | 3.93 | 1.84 | 16.32 | 4.81 |
H011 | 12 | 20.42 | 8.42 | 0.20 | 0.39 | 2.86 | 0.56 | |
H011 | 15 | 407.11 | 392.11 | 0.20 | 0.23 | 1.88 | 0.39 | |
H011 | including | 78.33 | 102.71 | 24.38 | 0.43 | 0.71 | 3.63 | 1.05 |
H011 | including | 185 | 233 | 48.00 | 0.45 | 0.23 | 2.00 | 0.57 |
H011 | including | 263.05 | 293.79 | 30.74 | 0.45 | 0.55 | 2.00 | 0.89 |
H011 | including | 375.11 | 407.11 | 32.00 | 0.38 | 0.58 | 1.06 | 0.86 |
H012 | 151 | 153 | 2.00 | 0.23 | 0.95 | 3.00 | 1.14 | |
H012 | 192 | 434 | 242.00 | 0.24 | 0.20 | 1.08 | 0.38 | |
H012 | including | 192 | 194 | 2.00 | 3.19 | 0.57 | 2.00 | 2.86 |
H012 | including | 272 | 434 | 162.00 | 0.29 | 0.24 | 1.10 | 0.45 |
H012 | including | 272 | 315 | 43.00 | 0.67 | 0.41 | 1.14 | 0.90 |
H012 | including | 340 | 356 | 16.00 | 0.51 | 0.48 | 1.63 | 0.86 |
H013 | 112 | 151 | 39.00 | 0.16 | 0.33 | 1.54 | 0.46 | |
H013 | 278 | 320 | 42.00 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.38 | |
H014 | 242 | 268 | 26.00 | 0.08 | 0.21 | 1.08 | 0.28 | |
H014 | including | 262 | 268 | 6.00 | 0.27 | 0.62 | 1.33 | 0.83 |
H016 | 56.65 | 72.1 | 15.45 | 0.27 | 0.16 | 1.42 | 0.37 | |
H016 | 152.5 | 335.57 | 183.07 | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.34 | |
H016 | including | 152.5 | 189.36 | 36.86 | 0.07 | 0.31 | 1.29 | 0.37 |
H016 | including | 252 | 335.57 | 83.57 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.53 |
H016 | 409 | 429 | 20.00 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | |
H017 | 68.25 | 74.45 | 6.20 | 0.18 | 0.22 | 2.80 | 0.38 | |
H017 | 224.4 | 442.4 | 218.00 | 0.24 | 0.28 | 0.45 | 0.46 | |
H017 | including | 224.4 | 348 | 123.60 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.50 |
H017 | including | 278 | 348 | 70.00 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.68 |
H017 | including | 355 | 440.4 | 85.40 | 0.17 | 0.29 | 0.55 | 0.42 |
H018 | 94.49 | 314 | 219.51 | 0.20 | 0.17 | 0.43 | 0.32 | |
H018 | including | 170.69 | 314 | 143.31 | 0.27 | 0.23 | 0.54 | 0.43 |
H018 | including | 182.88 | 305.75 | 122.87 | 0.25 | 0.24 | 0.60 | 0.43 |
H018 | including | 252.98 | 307.75 | 54.77 | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 0.67 |
H019 | 48.44 | 74 | 25.56 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.37 | |
H019 | 286.04 | 434.75 | 148.71 | 0.14 | 0.26 | 0.53 | 0.36 | |
H019 | including | 342.03 | 420.21 | 78.18 | 0.18 | 0.37 | 0.85 | 0.50 |
H019 | including | 362.5 | 416.26 | 53.76 | 0.18 | 0.45 | 1.07 | 0.59 |
H020 | 213.78 | 299.16 | 85.38 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.49 | |
H020 | including | 217.6 | 228.75 | 11.15 | 0.51 | 0.38 | 0.31 | 0.74 |
H020 | including | 261.46 | 292.73 | 31.27 | 0.41 | 0.51 | 0.36 | 0.81 |
H021 | 236.23 | 346 | 109.77 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.27 | |
H021 | 247.69 | 292.67 | 44.98 | 0.18 | 0.27 | 0.60 | 0.40 | |
H022 | 45.5 | 463.78 | 418.28 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.43 | |
H022 | including | 45.5 | 52.1 | 6.60 | 1.24 | 0.13 | 1.92 | 1.03 |
H022 | including | 191.88 | 247.27 | 55.39 | 0.42 | 0.19 | 0.22 | 0.50 |
H022 | including | 191.88 | 205.3 | 13.42 | 1.13 | 0.38 | 0.40 | 1.19 |
H022 | including | 289.31 | 463.78 | 174.47 | 0.31 | 0.41 | 0.57 | 0.63 |
H022 | including | 304.86 | 395.1 | 90.24 | 0.45 | 0.60 | 0.81 | 0.93 |
H022 | including | 304.86 | 365.27 | 60.41 | 0.58 | 0.70 | 0.90 | 1.13 |
H023 | 56.72 | 513 | 456.28 | 0.20 | 0.24 | 0.50 | 0.39 | |
H023 | including | 67.9 | 400.27 | 332.37 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.47 |
H023 | including | 73.78 | 117.12 | 43.34 | 0.14 | 0.35 | 1.95 | 0.47 |
H023 | including | 190.57 | 226.68 | 36.11 | 0.66 | 0.37 | 0.49 | 0.85 |
H023 | including | 196.9 | 225.51 | 28.61 | 0.74 | 0.42 | 0.55 | 0.95 |
H023 | including | 271.92 | 346.15 | 74.23 | 0.46 | 0.62 | 0.44 | 0.95 |
H023 | including | 271.92 | 288.37 | 16.45 | 0.54 | 0.81 | 0.56 | 1.20 |
H023 | including | 303.33 | 346.15 | 42.82 | 0.54 | 0.68 | 0.47 | 1.07 |
H024 | 3 | 77 | 74.00 | 0.17 | 0.19 | 0.59 | 0.32 | |
H024 | including | 3 | 36.5 | 33.50 | 0.38 | 0.42 | 1.02 | 0.71 |
H024 | including | 3 | 7 | 4.00 | 2.62 | 3.19 | 4.00 | 5.10 |
H026 | 10.62 | 522.03 | 511.41 | 0.14 | 0.19 | 0.43 | 0.29 | |
H026 | including | 10.62 | 75.52 | 64.90 | 0.17 | 0.23 | 1.66 | 0.37 |
H026 | including | 189.8 | 522.03 | 332.23 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.34 |
H026 | including | 189.8 | 308.37 | 118.57 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.41 |
H026 | including | 252.86 | 287 | 34.14 | 0.28 | 0.44 | 0.34 | 0.64 |
H026 | including | 454.86 | 522.03 | 67.17 | 0.15 | 0.35 | 0.58 | 0.46 |
H027 | 7.57 | 30 | 22.43 | 0.63 | 0.40 | 1.96 | 0.87 | |
H027 | 19.57 | 30 | 10.43 | 1.01 | 0.69 | 2.78 | 1.44 | |
H027 | 175.02 | 401.7 | 226.68 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.45 | |
H027 | including | 175.02 | 254.81 | 79.79 | 0.48 | 0.49 | 0.36 | 0.84 |
H027 | including | 203 | 234.32 | 31.32 | 0.82 | 0.86 | 0.73 | 1.45 |
H027 | including | 221.58 | 234.32 | 12.74 | 1.33 | 1.37 | 1.15 | 2.34 |
H028 | 124.9 | 424.4 | 299.50 | 0.11 | 0.16 | 0.69 | 0.24 | |
H028 | including | 124.9 | 130.9 | 6.00 | 0.28 | 1.18 | 7.10 | 1.45 |
H028 | including | 175.28 | 424.4 | 249.12 | 0.11 | 0.14 | 0.60 | 0.23 |
H028 | including | 320.55 | 427.4 | 106.85 | 0.20 | 0.21 | 0.66 | 0.36 |
H028 | including | 320.55 | 391.12 | 70.57 | 0.23 | 0.24 | 0.82 | 0.41 |
Note: Cu Eq is calculated based on Gold @ $1269 /oz, Copper @ $2.58 /lb and Silver @ $17.18 /oz.